Hämtar data…
39 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 10 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Danderyd, Ekerö, Järfälla, Norrtälje, Österåker, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Vaxholm (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axelera Sverige AB | 0,555 | 4 | 62 | ej publicerad | |
| 2 | Nordisk kompetens AB | 0,349 | 4 | 66 | ej publicerad | |
| 3 | Guldjobbet AB | 0,330 | 3 | 441 | ej publicerad | |
| 4 | Trim tab AB | 0,293 | 4 | 500 | ej publicerad | |
| 5 | Job By Instep AB | 0,293 | 2 | 158 | ej publicerad | |
| 6 | M Möjligheternas Plats AB | 0,292 | 3 | 46 | ej publicerad | |
| 7 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,282 | 3 | 137 | ej publicerad | |
| 8 | Clustera Sverige AB | 0,278 | 3 | 35 | ej publicerad | |
| 9 | AB Coachgruppen Strömbergs | 0,265 | 3 | 172 | ej publicerad | |
| 10 | LAVI gruppen AB | 0,264 | 3 | 54 | ej publicerad | |
| 11 | Jobbklar Sverige AB | 0,261 | 3 | 68 | ej publicerad | |
| 12 | Jobcenter in Sweden AB | 0,260 | 2 | 63 | ej publicerad | |
| 13 | Arbetslivsresurs Ar AB | 0,258 | 2 | 284 | ej publicerad | |
| 14 | AB Arbetskonsulterna i Sverige | 0,255 | 3 | 39 | ej publicerad | |
| 15 | Work Education Sverige AB | 0,255 | 2 | 68 | ej publicerad | |
| 16 | Finderz AB | 0,236 | 2 | 33 | ej publicerad | |
| 17 | HelloLilly AB | 0,229 | 2 | 182 | ej publicerad | |
| 18 | RYS Jobb & Rekrytering AB | 0,228 | 2 | 111 | ej publicerad | |
| 19 | Connectas AB | 0,228 | 3 | 56 | ej publicerad | |
| 20 | Karriärkonsulten Sverige AB | 0,226 | 2 | 144 | ej publicerad | |
| 21 | Indarad AB | 0,214 | 2 | 116 | ej publicerad | |
| 22 | Cleverex Jobbförmedling & Utbildning AB | 0,209 | 2 | 234 | ej publicerad | |
| 23 | Manpower Matchning AB | 0,209 | 2 | 113 | ej publicerad | |
| 24 | A-Karriär Sweden AB | 0,206 | 2 | 111 | ej publicerad | |
| 25 | Randstad Risesmart AB | 0,195 | 2 | 162 | ej publicerad | |
| 26 | Sverige Intermatch AB | 0,192 | 1 | 32 | ej publicerad | |
| 27 | Work Integration i Stockholm AB | 0,181 | 1 | 91 | ej publicerad | |
| 28 | Ryati AB | 0,178 | 2 | 51 | ej publicerad | |
| 29 | Jobbmäklarna i Sverige AB | 0,064 | 1 | 37 | ej publicerad | |
| – | INQLUDERA CJ AB | 0,331 | Ej betygsatt ännu | 18 | ej publicerad | |
| – | Smart Matchning AB | 0,316 | Ej betygsatt ännu | 25 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,291 | Ej betygsatt ännu | 134 | ej publicerad | |
| – | Accepta Vi Almira AB | 0,291 | Ej betygsatt ännu | 35 | ej publicerad | |
| – | Jobblyftet AB | 0,247 | Ej betygsatt ännu | 127 | ej publicerad | |
| – | AKG Sverige AB | 0,230 | Ej betygsatt ännu | 135 | ej publicerad | |
| – | Arbetsmedlarna i Sverige AB | 0,153 | Ej betygsatt ännu | 9 | ej publicerad | |
| – | Power Elitgruppen AB | 0,133 | Ej betygsatt ännu | 18 | ej publicerad | |
| – | Curonova Consulting AB | 0,128 | Ej betygsatt ännu | 44 | ej publicerad | |
| – | Advansi AB | 0,057 | Ej betygsatt ännu | 21 | ej publicerad |
Ett resultat i Stockholm Nord är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.