Hämtar data…
37 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 5 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A-Karriär Sweden AB | 0,349 | 3 | 73 | ej publicerad | |
| 2 | Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto | 0,330 | 4 | 44 | ej publicerad | |
| 3 | AB Coachgruppen Strömbergs | 0,320 | 3 | 262 | ej publicerad | |
| 4 | AB Arbetskonsulterna i Sverige | 0,315 | 3 | 199 | ej publicerad | |
| 5 | Eyes4work AB | 0,297 | 3 | 78 | ej publicerad | |
| 6 | Jobbklar Sverige AB | 0,288 | 3 | 198 | ej publicerad | |
| 7 | FAS Kliv konsult AB | 0,288 | 3 | 58 | ej publicerad | |
| 8 | Job By Instep AB | 0,274 | 3 | 402 | ej publicerad | |
| 9 | Clustera Sverige AB | 0,272 | 3 | 255 | ej publicerad | |
| 10 | Inda Utveckling AB | 0,271 | 3 | 206 | ej publicerad | |
| 11 | Karriärmentorn Tumba AB | 0,262 | 2 | 37 | ej publicerad | |
| 12 | Avilon AB | 0,255 | 3 | 74 | ej publicerad | |
| 13 | Cleverex Jobbförmedling & Utbildning AB | 0,253 | 2 | 65 | ej publicerad | |
| 14 | Miljonbemanning Restart AB | 0,252 | 2 | 120 | ej publicerad | |
| 15 | RYS Jobb & Rekrytering AB | 0,252 | 2 | 110 | ej publicerad | |
| 16 | Jobbstep in Sweden AB | 0,251 | 3 | 86 | ej publicerad | |
| 17 | Smart Matchning AB | 0,249 | 2 | 179 | ej publicerad | |
| 18 | AB Ability Coaching | 0,248 | 3 | 79 | ej publicerad | |
| 19 | Arena Matchning AB | 0,242 | 2 | 42 | ej publicerad | |
| 20 | Trim tab AB | 0,239 | 2 | 443 | ej publicerad | |
| 21 | Randstad Risesmart AB | 0,236 | 3 | 113 | ej publicerad | |
| 22 | JABBO Bemanning AB | 0,229 | 2 | 40 | ej publicerad | |
| 23 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,222 | 3 | 26 | ej publicerad | |
| 24 | Enrival AB | 0,215 | 2 | 93 | ej publicerad | |
| 25 | Q-Mak AB | 0,214 | 2 | 63 | ej publicerad | |
| 26 | Arbetsmedlarna i Sverige AB | 0,212 | 2 | 115 | ej publicerad | |
| 27 | Amela Stockholm AB | 0,211 | 2 | 28 | ej publicerad | |
| 28 | Iris Hadar AB | 0,207 | 2 | 147 | ej publicerad | |
| 29 | Arbetslivskraft Sverige AB | 0,204 | 3 | 52 | ej publicerad | |
| 30 | Asuria People Services ( Sweden ) AB | 0,196 | 2 | 73 | ej publicerad | |
| 31 | Jobready Stockholm AB | 0,192 | 2 | 50 | ej publicerad | |
| 32 | STOCKHOLMS STADSMISSION | 0,126 | 1 | 84 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,297 | Ej betygsatt ännu | 162 | ej publicerad | |
| – | AAA Work&Coaching i Sverige AB | 0,249 | Ej betygsatt ännu | 299 | ej publicerad | |
| – | HelloLilly AB | 0,245 | Ej betygsatt ännu | 11 | ej publicerad | |
| – | Power Elitgruppen AB | 0,235 | Ej betygsatt ännu | 156 | ej publicerad | |
| – | JobRivers AB | 0,083 | Ej betygsatt ännu | 32 | ej publicerad |
Ett resultat i Stockholm Syd är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.