RoM Insight · oberoende statistik för Rusta och matcha
Rapport: Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
Data t.o.m. maj 2026 · Källa: Arbetsförmedlingens öppna filer
Fanns i statistiken t.o.m. maj 2026. Varför avtalen lämnat statistiken framgår inte av Arbetsförmedlingens filer.
Data: Arbetsförmedlingen, maj 2026 · metod & källor
| Område | jan 25 | mar 25 | maj 25 | jul 25 | sep 25 | nov 25 | jan 26 | mar 26 | maj 26 | jul 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rapporten är framtagen via RoM Insight (rustaochmatcha-insights.se) ur Arbetsförmedlingens öppna filer för Rusta och matcha. Viktat resultat beräknas med Arbetsförmedlingens egen formel och kan kontrolleras mot källfilen — se metodsidan på sajten. Betyg sätts av Arbetsförmedlingen. Sajten är oberoende: ingen leverantör kan påverka statistiken.
| 28 |
| ej publicerad |
| ↘ |
| Malmöt.o.m. maj 2026 | – | – | 1 | 96 | ej publicerad | ↗ |
| Oskarshamnt.o.m. maj 2026 | – | – | 2 | 53 | ej publicerad | ↗ |
| Kalmart.o.m. maj 2026 | – | – | 1 | 46 | ej publicerad | ↘ |
| Helsingborgt.o.m. maj 2026 | – | – | 2 | 95 | ej publicerad | ↗ |
| Lundt.o.m. maj 2026 | – | – | 2 | 62 | ej publicerad | → |
| Blekinget.o.m. maj 2026 | – | – | 2 | 120 | ej publicerad | ↗ |
| Halmstadt.o.m. mars 2026 | – | – | 1 | 33 | Riskflagga | ↗ |
| Kristianstadt.o.m. maj 2026 | – | – | 2 | 83 | ej publicerad | ↘ |
| Kronoberg östt.o.m. mars 2026 | – | – | 1 | 57 | Riskflagga | ↘ |
| Umeåt.o.m. maj 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 11 | ej publicerad | ↘ |
| Luleåt.o.m. maj 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 16 | ej publicerad | ↘ |
| Vimmerbyt.o.m. maj 2026 | – | – | Ej betygsatt ännu | 19 | ej publicerad | ↘ |
| 2 |
| – |
| Halmstad | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · |
| Helsingborg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Kalmar | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | – |
| Kristianstad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Kronoberg öst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · |
| Luleå | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · |
| Lund | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
| Malmö | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | – |
| Oskarshamn | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | – |
| Sundsvall | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | · | · | · | 3 | – |
| Umeå | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | · | · | · | · | · |
| Vimmerby | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | · | – |
| Östersund | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
· = ej betygsatt ännu (under betygströskeln) · – = fanns inte i området den perioden