Hämtar data…
48 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 5 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Trelleborg, Vellinge (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lönn-Sulic Mångfaldsmodeller AB | 0,434 | 4 | 76 | ej publicerad | |
| 2 | JOBTEAM KONSULT R.L.H. AB | 0,434 | 4 | 346 | ej publicerad | |
| 3 | Arena Matchning AB | 0,418 | 4 | 211 | ej publicerad | |
| 4 | Studentconsulting Sweden AB (Publ) | 0,403 | 4 | 61 | ej publicerad | |
| 5 | Kurera Framtid AB | 0,397 | 4 | 39 | ej publicerad | |
| 6 | Transeo AB | 0,376 | 4 | 78 | ej publicerad | |
| 7 | STEPTEAM LJI AB | 0,374 | 4 | 68 | ej publicerad | |
| 8 | Guldjobbet AB | 0,371 | 4 | 116 | ej publicerad | |
| 9 | Sandson AB | 0,363 | 4 | 50 | ej publicerad | |
| 10 | ETU Match AB | 0,362 | 3 | 78 | ej publicerad | |
| 11 | Clustera Sverige AB | 0,349 | 3 | 144 | ej publicerad | |
| 12 | Arbetslivssupport Sverige AB | 0,336 | 3 | 40 | ej publicerad | |
| 13 | workfind Sverige AB | 0,334 | 3 | 64 | ej publicerad | |
| 14 | Enrival AB | 0,318 | 3 | 236 | ej publicerad | |
| 15 | Jobbklar Sverige AB | 0,315 | 3 | 317 | ej publicerad | |
| 16 | Jobbpunkten AB | 0,303 | 2 | 288 | ej publicerad | |
| 17 | Jobbie Sverige AB | 0,301 | 2 | 67 | ej publicerad | |
| 18 | ArbetsCentralen Sverige AB | 0,295 | 3 | 231 | ej publicerad | |
| 19 | Re:shift Jobb & Utbildning AB | 0,291 | 2 | 61 | ej publicerad | |
| 20 | Finderz AB | 0,284 | 2 | 128 | ej publicerad | |
| 21 | Miljonbemanning AB | 0,284 | 3 | 114 | ej publicerad | |
| 22 | Match and Move AB | 0,280 | 3 | 87 | ej publicerad | |
| 23 | A-Karriär Sweden AB | 0,272 | 3 | 76 | ej publicerad | |
| 24 | Manpower Matchning AB | 0,261 | 2 | 209 | ej publicerad | |
| 25 | Eyes4work AB | 0,250 | 2 | 65 | ej publicerad | |
| 26 | Haga Rekrytering AB | 0,244 | 2 | 334 | ej publicerad | |
| 27 | Jobcenter in Sweden AB | 0,243 | 3 | 320 | ej publicerad | |
| 28 | At Work Nordic AB | 0,238 | 2 | 74 | ej publicerad | |
| 29 | Branteviks Gruppen AB | 0,231 | 3 | 78 | ej publicerad | |
| 30 | Kkp Bemanning AB | 0,227 | 2 | 61 | ej publicerad | |
| 31 | ArbetsCentralen Bemanning Sverige AB | 0,220 | 3 | 37 | ej publicerad | |
| 32 | Merit Utbildning Malmö AB | 0,216 | 3 | 119 | ej publicerad | |
| 33 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,214 | 2 | 299 | ej publicerad | |
| 34 | Connecto AB | 0,214 | 1 | 73 | ej publicerad | |
| 35 | FOLKUNIVERSITETET STIFTELSEN KURS- VERKSAMHETEN VID LUNDS UNIVERSITET | 0,209 | 2 | 92 | ej publicerad | |
| 36 | Jobbstjärnan AB | 0,203 | 2 | 36 | ej publicerad | |
| 37 | Erigo Syd AB | 0,199 | 1 | 91 | ej publicerad | |
| 38 | HelloLilly AB | 0,196 | 2 | 132 | ej publicerad | |
| 39 | Asuria People Services ( Sweden ) AB | 0,192 | 1 | 147 | ej publicerad | |
| 40 | AB Ability Coaching | 0,189 | 3 | 35 | ej publicerad | |
| 41 | Fören Furuboda Utbildning och Kompetenscentrum | 0,172 | 1 | 41 | ej publicerad | |
| 42 | Arena Workforce AB | 0,164 | 2 | 25 | ej publicerad | |
| 43 | Sveriges Jobbcenter AB | 0,146 | 1 | 32 | ej publicerad | |
| – | Performiq AB | 0,378 | Ej betygsatt ännu | 7 | ej publicerad | |
| – | Osynliga Jobb Sverige AB | 0,342 | Ej betygsatt ännu | 27 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,283 | Ej betygsatt ännu | 100 | ej publicerad | |
| – | Kompetenso AB | 0,255 | Ej betygsatt ännu | 13 | ej publicerad | |
| – | 2Work Sverige AB | 0,081 | Ej betygsatt ännu | 6 | ej publicerad |
Ett resultat i Malmö är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.