Hämtar data…
65 avtal · juli 2026 · betygsatta avtal rankade på viktat resultat · 11 avtal utan betyg listas sist, orankade
Omfattar kommunerna: Lidingö, Stockholm (AF:s leveransområdesindelning)
Data: Arbetsförmedlingen, juli 2026 · metod & källor
| # | Leverantör | Viktat | Betyg | Deltagare | Risk | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JobRivers AB | 0,514 | 4 | 230 | ej publicerad | |
| 2 | Arena Workforce AB | 0,388 | 4 | 82 | ej publicerad | |
| 3 | Workmode AB | 0,380 | 4 | 61 | ej publicerad | |
| 4 | Mindful AB | 0,364 | 4 | 63 | ej publicerad | |
| 5 | Inda Utveckling AB | 0,346 | 3 | 36 | ej publicerad | |
| 6 | AB Coachgruppen Strömbergs | 0,341 | 3 | 438 | ej publicerad | |
| 7 | Matchedin AB | 0,338 | 3 | 22 | ej publicerad | |
| 8 | RYS Jobb & Rekrytering AB | 0,326 | 3 | 158 | ej publicerad | |
| 9 | AB Ability Coaching | 0,318 | 4 | 203 | ej publicerad | |
| 10 | Osynliga Jobb Sverige AB | 0,301 | 3 | 126 | ej publicerad | |
| 11 | Nordisk kompetens AB | 0,295 | 2 | 34 | ej publicerad | |
| 12 | Clockwork Matchning AB | 0,290 | 3 | 80 | ej publicerad | |
| 13 | Arena Matchning AB | 0,276 | 3 | 255 | ej publicerad | |
| 14 | Enrival AB | 0,270 | 3 | 191 | ej publicerad | |
| 15 | Trim tab AB | 0,267 | 3 | 380 | ej publicerad | |
| 16 | AB Jobbredo Sverige | 0,265 | 3 | 70 | ej publicerad | |
| 17 | Iris Hadar AB | 0,263 | 2 | 194 | ej publicerad | |
| 18 | Sverige Intermatch AB | 0,259 | 4 | 53 | ej publicerad | |
| 19 | Eyes4work AB | 0,256 | 3 | 44 | ej publicerad | |
| 20 | HelloLilly AB | 0,254 | 3 | 636 | ej publicerad | |
| 21 | Man måste Må AB | 0,253 | 2 | 38 | ej publicerad | |
| 22 | Jobbklar Sverige AB | 0,252 | 3 | 53 | ej publicerad | |
| 23 | BETE Global Bemanning AB | 0,251 | 3 | 159 | ej publicerad | |
| 24 | JTC Linked AB | 0,249 | 3 | 60 | ej publicerad | |
| 25 | Clustera Sverige AB | 0,244 | 3 | 101 | ej publicerad | |
| 26 | Jobcenter in Sweden AB | 0,243 | 2 | 115 | ej publicerad | |
| 27 | Studentconsulting Sweden AB (Publ) | 0,236 | 2 | 135 | ej publicerad | |
| 28 | CrownMatch AB | 0,235 | 4 | 31 | ej publicerad | |
| 29 | ArbetsCentralen Sverige AB | 0,232 | 2 | 52 | ej publicerad | |
| 30 | STOCKHOLMS STADSMISSION | 0,228 | 2 | 106 | ej publicerad | |
| 31 | Karriärsteget Sverige AB | 0,227 | 1 | 63 | ej publicerad | |
| 32 | ArbetsLagret AB | 0,226 | 2 | 103 | ej publicerad | |
| 33 | AKG Sverige AB | 0,226 | 2 | 345 | ej publicerad | |
| 34 | FAS Kliv konsult AB | 0,225 | 2 | 125 | ej publicerad | |
| 35 | Job By Instep AB | 0,224 | 2 | 331 | ej publicerad | |
| 36 | Performiq AB | 0,214 | 2 | 69 | ej publicerad | |
| 37 | SamJobb- Samverkan och Jobb AB | 0,214 | 2 | 188 | ej publicerad | |
| 38 | Jobb Store i Sverige AB | 0,213 | 2 | 70 | ej publicerad | |
| 39 | Jobbstep in Sweden AB | 0,212 | 3 | 38 | ej publicerad | |
| 40 | 2Work Sverige AB | 0,207 | 2 | 55 | ej publicerad | |
| 41 | Academedia Eductus AB | 0,205 | 2 | 150 | ej publicerad | |
| 42 | Manpower Matchning AB | 0,204 | 2 | 289 | ej publicerad | |
| 43 | Arcus Utbildning & Jobbförmedling AB | 0,202 | 1 | 82 | ej publicerad | |
| 44 | Arbetslivsresurs Ar AB | 0,200 | 2 | 171 | ej publicerad | |
| 45 | Arbetsglobala Konsult AB | 0,197 | 2 | 119 | ej publicerad | |
| 46 | Jobready Stockholm AB | 0,197 | 2 | 30 | ej publicerad | |
| 47 | Karriärkonsulten Sverige AB | 0,192 | 2 | 271 | ej publicerad | |
| 48 | Accepta Vi Almira AB | 0,192 | 1 | 251 | ej publicerad | |
| 49 | Miljonbemanning Restart AB | 0,167 | 1 | 82 | ej publicerad | |
| 50 | Kkp Bemanning AB | 0,162 | 1 | 74 | ej publicerad | |
| 51 | ROMAK AB | 0,150 | 1 | 59 | ej publicerad | |
| 52 | Curonova Consulting AB | 0,144 | 1 | 80 | ej publicerad | |
| 53 | Arbetslivskraft Sverige AB | 0,099 | 1 | 33 | ej publicerad | |
| 54 | Ademia AB | 0,076 | 1 | 46 | ej publicerad | |
| – | AAA Work&Coaching i Sverige AB | 0,355 | Ej betygsatt ännu | 199 | ej publicerad | |
| – | Lernia Utbildning AB | 0,269 | Ej betygsatt ännu | 176 | ej publicerad | |
| – | Jobblyftet AB | 0,213 | Ej betygsatt ännu | 105 | ej publicerad | |
| – | Karriärvägledarna i Sverige AB | 0,192 | Ej betygsatt ännu | 63 | ej publicerad | |
| – | Talenti Sverige AB | 0,165 | Ej betygsatt ännu | 38 | ej publicerad | |
| – | Jobbmäklarna i Sverige AB | 0,159 | Ej betygsatt ännu | 15 | ej publicerad | |
| – | Folkuniversitetet Stift Kursverksamheten Vid Sto | 0,154 | Ej betygsatt ännu | 115 | ej publicerad | |
| – | Nordeast Kompetens och Bemanning AB | 0,095 | Ej betygsatt ännu | 89 | ej publicerad | |
| – | Sigma Academy AB | 0,057 | Ej betygsatt ännu | 23 | ej publicerad | |
| – | Alma Folkhögskola Uppdrag AB | 0,000 | Ej betygsatt ännu | 16 | ej publicerad | |
| – | LAVI gruppen AB | 0,000 | Ej betygsatt ännu | 1 | ej publicerad |
Ett resultat i Stockholm Mitt är inte automatiskt jämförbart med samma siffra i ett annat område — AF:s viktning justerar för deltagarnas nivå, inte för den lokala arbetsmarknaden. Läs mer på metodsidan.